旅行やドライブのブログ記事を書くようになってから、明るい写真を撮りたくてなるべく天気の良い日を選んで出かけようと思っています。
そうやって天気を気にしていると思うのですが、今年は天気が良い日があまりないという気がしています。
昨日の札幌は朝から天気良かったですけど長続きしないんですよね。
ということで、久しぶりに天気のデータを調べてみることにしました。
1998年~2018年の5、6、7、8月の札幌市の降水量合計と日照時間と日照率をみてみました。2018年は8月のデータはありません。
以下のデータ全て気象庁のデータをもとに私が作成しています。
出典:気象庁ホームページ (http://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php)
気象庁「過去の気象データ・ダウンロードページ」のデータベースをもとに当サイト管理人作成
1998年~2018年の5月の札幌市の降水量合計と日照時間と日照率
平年値:1981年から2010年の30年平均値
札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | |
年月 | 降水量の合計(mm) | 降水量の合計(mm) 平年値(mm) | 日照時間(時間) | 日照時間(時間) 平年値(時間) | 日照率(%) |
1998年5月 | 58 | 53.1 | 223.7 | 198.4 | 49 |
1999年5月 | 93.5 | 53.1 | 165.5 | 198.4 | 37 |
2000年5月 | 76 | 53.1 | 146 | 198.4 | 32 |
2001年5月 | 17 | 53.1 | 213.4 | 198.4 | 47 |
2002年5月 | 41 | 53.1 | 223.6 | 198.4 | 49 |
2003年5月 | 31 | 53.1 | 228.7 | 198.4 | 51 |
2004年5月 | 76 | 53.1 | 174.5 | 198.4 | 39 |
2005年5月 | 62 | 53.1 | 176.9 | 198.4 | 39 |
2006年5月 | 45 | 53.1 | 234.8 | 198.4 | 52 |
2007年5月 | 87 | 53.1 | 184 | 198.4 | 41 |
2008年5月 | 65.5 | 53.1 | 185.4 | 198.4 | 41 |
2009年5月 | 42.5 | 53.1 | 255.7 | 198.4 | 57 |
2010年5月 | 44.5 | 53.1 | 186.7 | 198.4 | 41 |
2011年5月 | 56.5 | 53.1 | 158.6 | 198.4 | 35 |
2012年5月 | 83.5 | 53.1 | 207.2 | 198.4 | 46 |
2013年5月 | 61.5 | 53.1 | 142.1 | 198.4 | 31 |
2014年5月 | 60 | 53.1 | 207.7 | 198.4 | 46 |
2015年5月 | 37 | 53.1 | 263.2 | 198.4 | 58 |
2016年5月 | 40.5 | 53.1 | 229.5 | 198.4 | 51 |
2017年5月 | 57.5 | 53.1 | 212.4 | 198.4 | 47 |
2018年5月 | 66 | 53.1 | 205.4 | 198.4 | 45 |
日照時間は平年よりも長い日が多い?日照率は平年値がないのでわかりません。ちょっと見にくいかもしれませんが、1998年からの降水量の月の合計はばらつきはありますが平年並みというくらいでしょうか。
1998年~2018年の6月の札幌市の降水量合計と日照時間と日照率
平年値:1981年から2010年の30年平均値
札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | |
年月 | 降水量の合計(mm) | 降水量の合計(mm) 平年値(mm) | 日照時間(時間) | 日照時間(時間) 平年値(時間) | 日照率(%) |
1998年6月 | 83 | 46.8 | 173.2 | 187.8 | 38 |
1999年6月 | 32.5 | 46.8 | 191.2 | 187.8 | 42 |
2000年6月 | 50.5 | 46.8 | 169.4 | 187.8 | 37 |
2001年6月 | 42 | 46.8 | 194.4 | 187.8 | 42 |
2002年6月 | 64.5 | 46.8 | 191.5 | 187.8 | 42 |
2003年6月 | 68.5 | 46.8 | 219 | 187.8 | 48 |
2004年6月 | 58 | 46.8 | 188.1 | 187.8 | 41 |
2005年6月 | 51 | 46.8 | 194.9 | 187.8 | 43 |
2006年6月 | 77 | 46.8 | 150.3 | 187.8 | 33 |
2007年6月 | 38 | 46.8 | 223.4 | 187.8 | 49 |
2008年6月 | 40 | 46.8 | 193.8 | 187.8 | 42 |
2009年6月 | 50 | 46.8 | 133.1 | 187.8 | 29 |
2010年6月 | 73 | 46.8 | 222.7 | 187.8 | 49 |
2011年6月 | 43 | 46.8 | 164.6 | 187.8 | 36 |
2012年6月 | 51.5 | 46.8 | 215.6 | 187.8 | 47 |
2013年6月 | 62 | 46.8 | 233.2 | 187.8 | 51 |
2014年6月 | 99 | 46.8 | 182.4 | 187.8 | 40 |
2015年6月 | 66.5 | 46.8 | 151.4 | 187.8 | 33 |
2016年6月 | 112.5 | 46.8 | 157.7 | 187.8 | 34 |
2017年6月 | 168.5 | 46.8 | 165.8 | 187.8 | 36 |
2018年6月 | 141.5 | 46.8 | 160.1 | 187.8 | 35 |
日照時間は平年並みか近年少ない?6月の降水量の合計は平年値よりも多い日が増えている?
降水量が増えて日照時間が減るというの当然の気もします。
1998年~2018年の7月の札幌市の降水量合計と日照時間と日照率
平年値:1981年から2010年の30年平均値
札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | |
年月 | 降水量の合計(mm) | 降水量の合計(mm) 平年値(mm) | 日照時間(時間) | 日照時間(時間) 平年値(時間) | 日照率(%) |
1998年7月 | 71 | 81 | 150.2 | 164.9 | 32 |
1999年7月 | 154.5 | 81 | 130.6 | 164.9 | 28 |
2000年7月 | 194 | 81 | 133 | 164.9 | 29 |
2001年7月 | 111 | 81 | 122.9 | 164.9 | 26 |
2002年7月 | 128 | 81 | 130.3 | 164.9 | 28 |
2003年7月 | 29 | 81 | 185.9 | 164.9 | 40 |
2004年7月 | 70.5 | 81 | 162.8 | 164.9 | 35 |
2005年7月 | 119 | 81 | 156.9 | 164.9 | 34 |
2006年7月 | 106.5 | 81 | 201.3 | 164.9 | 43 |
2007年7月 | 45 | 81 | 228.8 | 164.9 | 49 |
2008年7月 | 63.5 | 81 | 146.7 | 164.9 | 32 |
2009年7月 | 187.5 | 81 | 82.6 | 164.9 | 18 |
2010年7月 | 143.5 | 81 | 73.9 | 164.9 | 16 |
2011年7月 | 129 | 81 | 170.2 | 164.9 | 37 |
2012年7月 | 81.5 | 81 | 205.6 | 164.9 | 44 |
2013年7月 | 54.5 | 81 | 215.4 | 164.9 | 46 |
2014年7月 | 76.5 | 81 | 214.3 | 164.9 | 46 |
2015年7月 | 64 | 81 | 175 | 164.9 | 38 |
2016年7月 | 118.5 | 81 | 211.1 | 164.9 | 46 |
2017年7月 | 75.5 | 81 | 200.8 | 164.9 | 43 |
2018年7月 | 147.5 | 81 | 36.7 | 164.9 | 20 |
日照時間は平年以上の日が多い印象です。7月は昨日までのデータのなので少なくて当然です。今年は昨日まででも既に多くの雨が降っています。その他7月の降水量の合計値は平年以上の日が多い?
平年値はあくまで平均なので正確な比較にはふさわしくないと思いますが、日照時間が長くなったのに降水量が「多い」もしくは「平年並み」となると、ここでちょっと矛盾がありますよね。
具体的には、2011年、2012年、2014年、2015年、2016年
1998年~2018年の8月の札幌市の降水量合計と日照時間と日照率
平年値:1981年から2010年の30年平均値
札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | |
年月 | 降水量の合計(mm) | 降水量の合計(mm) 平年値(mm) | 日照時間(時間) | 日照時間(時間) 平年値(時間) | 日照率(%) |
1998年8月 | 88.5 | 123.8 | 99.9 | 171 | 23 |
1999年8月 | 103 | 123.8 | 210.1 | 171 | 49 |
2000年8月 | 103.5 | 123.8 | 194.8 | 171 | 45 |
2001年8月 | 135 | 123.8 | 208.2 | 171 | 48 |
2002年8月 | 102.5 | 123.8 | 105.2 | 171 | 24 |
2003年8月 | 90.5 | 123.8 | 151 | 171 | 35 |
2004年8月 | 128 | 123.8 | 169.6 | 171 | 39 |
2005年8月 | 114 | 123.8 | 201.2 | 171 | 47 |
2006年8月 | 36.5 | 123.8 | 201.3 | 171 | 47 |
2007年8月 | 65.5 | 123.8 | 165.7 | 171 | 38 |
2008年8月 | 56 | 123.8 | 188.1 | 171 | 44 |
2009年8月 | 63 | 123.8 | 156.3 | 171 | 36 |
2010年8月 | 213.5 | 123.8 | 158.4 | 171 | 37 |
2011年8月 | 109 | 123.8 | 214.4 | 171 | 50 |
2012年8月 | 121 | 123.8 | 146.7 | 171 | 34 |
2013年8月 | 183.5 | 123.8 | 142 | 171 | 33 |
2014年8月 | 217.5 | 123.8 | 178.9 | 171 | 42 |
2015年8月 | 131.5 | 123.8 | 158.6 | 171 | 37 |
2016年8月 | 279 | 123.8 | 225.3 | 171 | 52 |
2017年8月 | 78.5 | 123.8 | 184.4 | 171 | 43 |
8月は2018年データは当然まだありません。
降水量の合計に関しては2009年までは平年より少ない日が多かったですが、2010年以降は平年以上の日が多い?今年はどうなるでしょうか。
日照時間に関しては、日照時間が長くて降水量が減るなら当然という気もしますが、ここ近年は日照時間が長くて降水量が多い日があります。具体的に言うと2014年、2016年、もっと以前でいうと2001年に1度だけあります。
まとめ
このデータだけではなんともいえないというのが正直なところかもしれませんが、札幌市のデータだけですが、7月と8月の日照時間は増えているのに降水量も増えているという矛盾が起きているのが近年に多い気もします。
これは短時間に多くの雨が降っているというとらえ方もできると思うので「豪雨が増えた」ということなのかもしませんね。
ただ、1か月の降水量や日照時間のこの程度の大小がどのくらいの意味をもつものなのか私にはわからないので印象でしかありません。
私は現在入手できるこれらのデータを利用しましたが他に良い調べ方があるのでしょうか?
はじめに考えていた「雨の日が増えた?」という仮説に関しては、6月の近年の日照時間からはそういうこともいえるかもしれませんが、6月だけに言えることでしたね。5月は日照時間平年よりも長いです。
私が過去を忘れて最近のイメージだけでものを考える人間ということを証明しただけの結果でした(^^;
ただ異常気象ということでは、ここ数年は十年に1度とか数十年に一度の天気みたいな表現を毎年聞いているのは事実だと思います。
既に数十年に一度の出来事ではなくなっていますよね。
今度札幌市のハザードマップが新しく作成しなおされるそうですが、1000年に1度の大雨を想定しているそうです。
今までは1000年に1度でも今後はそうではないってことかもしれませんね。
スポンサーリンク
コメント