今までまとめた各エリアのデータ(⇒カテゴリー北海道の気象)の合計降雪と最深積雪を1つにして順番に並べ替えてました。
私の検索の仕方が悪いのかもしれませんが気象庁のデータ検索で北海道全体をまとめて表示して比べることができなかったのでちょっと時間がかかってしまいましたが北海道の雪の観測地点の全てをまとめてランキングで並べてみました。
ただし気象庁のデータの資料不足の印があったものに関しては全て「データなし」としています。少しランキングにも影響があるかもしれませんが、そのままデータなしとしています。
2018年のデータを記録しておきます。
関連記事:北海道の気象についての記事のまとめ
2018年の寒候年のデータです。寒候年とは前年の8月1日から当年の7月31日までの期間のことです。2018年の寒候年データというのは2017年の8月1日から2018年の7月31日までのデータのことです。
この記事のデータは気象庁気象庁ホームページ(http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php)の気象庁「過去の気象データ検索」で検索したデータベースをもとに私が作成してものになります。
北海道2018年降雪量ランキング
出典:気象庁ホームページ (http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php)
気象庁「過去の気象データ検索」のデータベースをもとに当サイト管理人作成
信頼性の低いデータは「データなし」としています。
| 2018年 | 雪(寒候年・cm) | ||
| 地点 | 降雪の合計 | 日降雪の最大 | 最深積雪 |
| 倶知安 | 1038 | 39 | 222 |
| 赤井川 | 972 | 31 | 182 |
| 歌登 | 924 | 43 | 214 |
| 中頓別 | 915 | 52 | 196 |
| 沼川 | 840 | 36 | 144 |
| 新篠津 | 840 | 42 | 151 |
| 余市 | 826 | 23 | 128 |
| 滝川 | 819 | 32 | 167 |
| 黒松内 | 804 | 28 | 201 |
| 夕張 | 802 | 43 | 145 |
| 美唄 | 789 | 39 | 167 |
| 喜茂別 | 775 | 27 | 175 |
| 浜鬼志別 | 766 | 36 | データなし |
| 蘭越 | 753 | 34 | 163 |
| 深川 | 739 | 30 | 138 |
| 岩見沢 | 723 | 49 | 132 |
| 豊富 | 723 | 27 | 82 |
| 千軒 | 720 | 28 | 169 |
| 古丹別 | 716 | 22 | 136 |
| 厚田 | 658 | 32 | 157 |
| 八雲 | 649 | 25 | 108 |
| 北見枝幸 | 647 | 32 | 134 |
| 石狩 | 642 | 30 | 130 |
| 芦別 | 624 | データなし | データなし |
| 宇登呂 | 619 | 34 | 117 |
| 今金 | 614 | 33 | 134 |
| 稚内 | 613 | 27 | 80 |
| 羽幌 | 605 | 29 | 124 |
| 小金湯 | 604 | 28 | 148 |
| 声問 | 601 | データなし | データなし |
| 上札内 | 599 | 62 | 132 |
| 西興部 | 597 | 35 | 104 |
| 留萌 | 577 | 35 | 135 |
| 旭川 | 573 | 25 | 98 |
| 小樽 | 570 | 26 | 134 |
| 白滝 | 540 | 28 | 91 |
| 寿都 | 539 | 26 | 107 |
| 森 | 536 | 23 | 99 |
| 大沼 | 530 | 40 | 112 |
| 長万部 | 524 | 18 | 82 |
| ぬかびら源泉郷 | 515 | 45 | 131 |
| 佐呂間 | 515 | 31 | 96 |
| 共和 | 512 | 36 | 108 |
| 函館 | 510 | 41 | 82 |
| 遠軽 | 509 | 34 | 90 |
| 滝上 | 497 | 38 | 80 |
| 大樹 | 494 | 47 | 117 |
| 羅臼 | 493 | 33 | 79 |
| 東神楽 | 485 | 26 | 67 |
| 恵庭島松 | 485 | 32 | 80 |
| 札幌 | 465 | 26 | 89 |
| 目黒 | 441 | 41 | 119 |
| 紋別小向 | 440 | 22 | 82 |
| 芽室 | 439 | 60 | 120 |
| 北見 | 431 | 27 | 72 |
| 新得 | 413 | 55 | 103 |
| 留辺蘂 | 411 | 36 | 88 |
| 雄武 | 407 | 26 | 69 |
| 大岸 | 405 | 19 | 72 |
| 広尾 | 399 | 59 | 127 |
| 熊石 | 393 | 44 | 49 |
| 登別 | 391 | 33 | データなし |
| 阿寒湖畔 | 378 | 42 | 95 |
| 帯広泉 | 372 | 59 | 135 |
| 紋別 | 367 | 29 | 68 |
| 中杵臼 | 363 | 28 | 106 |
| 穂別 | 357 | データなし | 72 |
| 高松 | 356 | 29 | 66 |
| 川湯 | 351 | 31 | 69 |
| 陸別 | 349 | 36 | 83 |
| 津別 | 346 | 35 | 95 |
| 斜里 | 345 | 34 | 72 |
| 上士幌 | 344 | 42 | 82 |
| 中標津 | 330 | 30 | 65 |
| 女満別 | 314 | 33 | 65 |
| 江差 | 306 | 22 | 51 |
| 安平 | 298 | 35 | 69 |
| 別海 | 297 | 26 | 68 |
| 厚床 | 289 | 20 | 44 |
| 旭 | 285 | 26 | 75 |
| 根室中標津 | 275 | 37 | データなし |
| 太田 | 263 | 28 | 56 |
| 網走 | 246 | 22 | 63 |
| 中徹別 | 242 | 44 | 76 |
| 帯広 | 238 | 47 | 106 |
| 白糠 | 232 | 23 | 37 |
| 本別 | 221 | 26 | 48 |
| 千歳 | 220 | 18 | 55 |
| 浦幌 | 218 | 20 | 50 |
| 鶴居 | 206 | 34 | 52 |
| 鶴丘 | 181 | 21 | 35 |
| 白老 | 181 | 19 | 27 |
| 室蘭 | 179 | 11 | 30 |
| 静内 | 179 | 25 | 43 |
| 標茶 | 175 | 15 | 20 |
| 苫小牧 | 174 | 30 | 42 |
| 浦河 | 150 | 17 | 19 |
| 根室 | 139 | 16 | 28 |
| 釧路 | 102 | 14 | 14 |
データなしで除外した地点
| 2018年 | 雪(寒候年・cm) | ||
| 地点 | 降雪の合計 | 日降雪の最大 | 最深積雪 |
| 音威子府 | データなし | データなし | データなし |
| 美深 | データなし | データなし | データなし |
| 名寄 | データなし | データなし | データなし |
| 下川 | データなし | データなし | データなし |
| 朱鞠内 | データなし | データなし | データなし |
| 和寒 | データなし | データなし | データなし |
| 幌加内 | データなし | データなし | データなし |
| 上川 | データなし | データなし | データなし |
| 層雲峡 | データなし | データなし | データなし |
| 美瑛 | データなし | データなし | データなし |
| 富良野 | データなし | データなし | データなし |
| 幾寅 | データなし | データなし | データなし |
| 占冠 | データなし | データなし | データなし |
| 大滝 | データなし | データなし | データなし |
| 日高 | データなし | データなし | データなし |
| 天塩 | データなし | データなし | データなし |
| 初山別 | データなし | データなし | データなし |
| 幌糠 | データなし | データなし | データなし |
| 鶉 | データなし | データなし | データなし |
2018年寒候年のデータで合計降雪が一番多かったのは倶知安、一番少なかったのは釧路でした。
スポンサーリンク
北海道2018年積雪量ランキング
出典:気象庁ホームページ (http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php)
気象庁「過去の気象データ検索」のデータベースをもとに当サイト管理人作成
信頼性の低いデータは「データなし」としています。
| 2018年 | 雪(寒候年・cm) | ||
| 地点 | 降雪の合計 | 日降雪の最大 | 最深積雪 |
| 倶知安 | 1038 | 39 | 222 |
| 歌登 | 924 | 43 | 214 |
| 黒松内 | 804 | 28 | 201 |
| 中頓別 | 915 | 52 | 196 |
| 赤井川 | 972 | 31 | 182 |
| 喜茂別 | 775 | 27 | 175 |
| 千軒 | 720 | 28 | 169 |
| 美唄 | 789 | 39 | 167 |
| 滝川 | 819 | 32 | 167 |
| 蘭越 | 753 | 34 | 163 |
| 厚田 | 658 | 32 | 157 |
| 新篠津 | 840 | 42 | 151 |
| 小金湯 | 604 | 28 | 148 |
| 夕張 | 802 | 43 | 145 |
| 沼川 | 840 | 36 | 144 |
| 深川 | 739 | 30 | 138 |
| 古丹別 | 716 | 22 | 136 |
| 帯広泉 | 372 | 59 | 135 |
| 留萌 | 577 | 35 | 135 |
| 小樽 | 570 | 26 | 134 |
| 今金 | 614 | 33 | 134 |
| 北見枝幸 | 647 | 32 | 134 |
| 上札内 | 599 | 62 | 132 |
| 岩見沢 | 723 | 49 | 132 |
| ぬかびら源泉郷 | 515 | 45 | 131 |
| 石狩 | 642 | 30 | 130 |
| 余市 | 826 | 23 | 128 |
| 広尾 | 399 | 59 | 127 |
| 羽幌 | 605 | 29 | 124 |
| 芽室 | 439 | 60 | 120 |
| 目黒 | 441 | 41 | 119 |
| 大樹 | 494 | 47 | 117 |
| 宇登呂 | 619 | 34 | 117 |
| 大沼 | 530 | 40 | 112 |
| 共和 | 512 | 36 | 108 |
| 八雲 | 649 | 25 | 108 |
| 寿都 | 539 | 26 | 107 |
| 帯広 | 238 | 47 | 106 |
| 中杵臼 | 363 | 28 | 106 |
| 西興部 | 597 | 35 | 104 |
| 新得 | 413 | 55 | 103 |
| 森 | 536 | 23 | 99 |
| 旭川 | 573 | 25 | 98 |
| 佐呂間 | 515 | 31 | 96 |
| 津別 | 346 | 35 | 95 |
| 阿寒湖畔 | 378 | 42 | 95 |
| 白滝 | 540 | 28 | 91 |
| 遠軽 | 509 | 34 | 90 |
| 札幌 | 465 | 26 | 89 |
| 留辺蘂 | 411 | 36 | 88 |
| 陸別 | 349 | 36 | 83 |
| 上士幌 | 344 | 42 | 82 |
| 紋別小向 | 440 | 22 | 82 |
| 函館 | 510 | 41 | 82 |
| 長万部 | 524 | 18 | 82 |
| 豊富 | 723 | 27 | 82 |
| 恵庭島松 | 485 | 32 | 80 |
| 滝上 | 497 | 38 | 80 |
| 稚内 | 613 | 27 | 80 |
| 羅臼 | 493 | 33 | 79 |
| 中徹別 | 242 | 44 | 76 |
| 旭 | 285 | 26 | 75 |
| 斜里 | 345 | 34 | 72 |
| 穂別 | 357 | データなし | 72 |
| 大岸 | 405 | 19 | 72 |
| 北見 | 431 | 27 | 72 |
| 安平 | 298 | 35 | 69 |
| 川湯 | 351 | 31 | 69 |
| 雄武 | 407 | 26 | 69 |
| 別海 | 297 | 26 | 68 |
| 紋別 | 367 | 29 | 68 |
| 東神楽 | 485 | 26 | 67 |
| 高松 | 356 | 29 | 66 |
| 女満別 | 314 | 33 | 65 |
| 中標津 | 330 | 30 | 65 |
| 網走 | 246 | 22 | 63 |
| 太田 | 263 | 28 | 56 |
| 千歳 | 220 | 18 | 55 |
| 鶴居 | 206 | 34 | 52 |
| 江差 | 306 | 22 | 51 |
| 浦幌 | 218 | 20 | 50 |
| 熊石 | 393 | 44 | 49 |
| 本別 | 221 | 26 | 48 |
| 厚床 | 289 | 20 | 44 |
| 静内 | 179 | 25 | 43 |
| 苫小牧 | 174 | 30 | 42 |
| 白糠 | 232 | 23 | 37 |
| 鶴丘 | 181 | 21 | 35 |
| 室蘭 | 179 | 11 | 30 |
| 根室 | 139 | 16 | 28 |
| 白老 | 181 | 19 | 27 |
| 標茶 | 175 | 15 | 20 |
| 浦河 | 150 | 17 | 19 |
| 釧路 | 102 | 14 | 14 |
データなしで除外した地点
| 2018年 | 雪(寒候年・cm) | ||
| 地点 | 降雪の合計 | 日降雪の最大 | 最深積雪 |
| 根室中標津 | 275 | 37 | データなし |
| 登別 | 391 | 33 | データなし |
| 声問 | 601 | データなし | データなし |
| 芦別 | 624 | データなし | データなし |
| 浜鬼志別 | 766 | 36 | データなし |
| 音威子府 | データなし | データなし | データなし |
| 美深 | データなし | データなし | データなし |
| 名寄 | データなし | データなし | データなし |
| 下川 | データなし | データなし | データなし |
| 朱鞠内 | データなし | データなし | データなし |
| 和寒 | データなし | データなし | データなし |
| 幌加内 | データなし | データなし | データなし |
| 上川 | データなし | データなし | データなし |
| 層雲峡 | データなし | データなし | データなし |
| 美瑛 | データなし | データなし | データなし |
| 富良野 | データなし | データなし | データなし |
| 幾寅 | データなし | データなし | データなし |
| 占冠 | データなし | データなし | データなし |
| 大滝 | データなし | データなし | データなし |
| 日高 | データなし | データなし | データなし |
| 天塩 | データなし | データなし | データなし |
| 初山別 | データなし | データなし | データなし |
| 幌糠 | データなし | データなし | データなし |
| 鶉 | データなし | データなし | データなし |
最深積雪で並べ替えてみました。
2018年寒候年のデータで最深積雪が一番多かったのは倶知安、一番少なかったのは釧路でした。
この結果は合計降雪と同じになりました。
釧路は以前から少ないと思っていましたが、一番多いのが倶知安というのは少し意外でした。
他の年もまとめて記載していく予定ですが、そうすると違うデータが出てくるとは思います。
[the_ad id=”4384″][the_ad id=”4386″]



コメント