最近猛暑の話題が多いです。
子供の頃は東京で生活していましたが、30℃はそれほどなかった気がしています。
32℃くらいの気温がたまにあって暑かったくらいの記憶です。
そう考えると、今の札幌と昔の東京は同じくらいの暑さだったのではないか?
そんな疑問が生じてきたのでまたいつもの気象庁の過去のデータを調べてみました。
その結果わかったのは、記憶ってあいまいだなぁということでした(^^;
以下のデータ全て気象庁のデータをもとに私が作成しています。
出典:気象庁ホームページ (http://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php)
気象庁「過去の気象データ・ダウンロードページ」のデータベースをもとに当サイト管理人作成
1985年~1987年の6月~9月、2015年~2017年の6月~9月の期間で札幌と東京の気温と湿度を比較
6、7、8、9月の4か月間のデータを1985年~1987年(以下始めの3年間と記します)と2015年~2017年(以下後の3年間と記します)の期間で出しました。
そろぞれ札幌のデータと東京のデータを並べてみました。
平均気温(℃)
札幌 | 東京 | |
1985年6月 | 15.5 | 20.2 |
1986年6月 | 16.1 | 21.1 |
1987年6月 | 17.3 | 22.1 |
2015年6月 | 16.7 | 22.1 |
2016年6月 | 16.3 | 22.4 |
2017年6月 | 16 | 22 |
札幌 | 東京 | |
1985年7月 | 20.3 | 26.3 |
1986年7月 | 18.2 | 23.9 |
1987年7月 | 20.6 | 27 |
2015年7月 | 21.3 | 26.2 |
2016年7月 | 20.7 | 25.4 |
2017年7月 | 22.9 | 27.3 |
札幌 | 東京 | |
1985年8月 | 24.6 | 27.9 |
1986年8月 | 22.3 | 26.8 |
1987年8月 | 20.6 | 27.3 |
2015年8月 | 22.4 | 26.7 |
2016年8月 | 23.9 | 27.1 |
2017年8月 | 21.7 | 26.4 |
札幌 | 東京 | |
1985年9月 | 17.1 | 23.1 |
1986年9月 | 18.1 | 23.7 |
1987年9月 | 17.8 | 23.3 |
2015年9月 | 18.4 | 22.6 |
2016年9月 | 19.4 | 24.4 |
2017年9月 | 17.7 | 22.8 |
平均気温です。データをかなり加工したので間違ってないかちょっと心配です(^^;
どのように並べるか迷ったのですが、今回は札幌と東京の比較で並べました。
平均気温についていえば、始めの3年間の東京の月平均気温と後の3年間の札幌の月平均気温はだいぶ違いましたね(^^;
30年の間隔をあけて比べると確かに平均気温が上がっているような印象はありますが、3年間の中だけでくらべるとよくわからないくらいのばらつきになっていますね。
以前もそうでしたが、気温の変化は数年間でみても違いはほとんどわからないのものですね。
最高気温(℃)
札幌 | 東京 | |
1985年6月 | 28.1 | 30.1 |
1986年6月 | 28.3 | 31.5 |
1987年6月 | 29.5 | 32.3 |
2015年6月 | 27.8 | 31.4 |
2016年6月 | 28.4 | 33 |
2017年6月 | 29.6 | 30.6 |
札幌 | 東京 | |
1985年7月 | 33.3 | 34.3 |
1986年7月 | 33.7 | 33.4 |
1987年7月 | 30 | 37.3 |
2015年7月 | 31.3 | 35.8 |
2016年7月 | 30.5 | 36.7 |
2017年7月 | 34.9 | 35 |
札幌 | 東京 | |
1985年8月 | 34.7 | 33.9 |
1986年8月 | 32.7 | 34.6 |
1987年8月 | 30.1 | 34 |
2015年8月 | 34.5 | 37.7 |
2016年8月 | 31.9 | 37.7 |
2017年8月 | 29.6 | 37.1 |
札幌 | 東京 | |
1985年9月 | 26.7 | 35 |
1986年9月 | 29.6 | 34.5 |
1987年9月 | 26.3 | 34.8 |
2015年9月 | 27 | 31.5 |
2016年9月 | 31.1 | 33 |
2017年9月 | 26.9 | 33.3 |
こちらは最高気温です。
驚いたのは、30年前から札幌は34℃以上があったし、東京は37℃以上があったということです。
そういう印象ではなかったのですが…。
最低気温
札幌 | 東京 | |
1985年6月 | 6.3 | 13.2 |
1986年6月 | 7.2 | 13.8 |
1987年6月 | 8.4 | 15.3 |
2015年6月 | 9.4 | 13.4 |
2016年6月 | 8.4 | 14.2 |
2017年6月 | 7.2 | 14.8 |
札幌 | 東京 | |
1985年7月 | 12.8 | 19.7 |
1986年7月 | 11.2 | 16.7 |
1987年7月 | 13.7 | 19.1 |
2015年7月 | 11.5 | 17.6 |
2016年7月 | 13.4 | 19 |
2017年7月 | 16 | 20.9 |
札幌 | 東京 | |
1985年8月 | 18.2 | 22.6 |
1986年8月 | 14 | 19.6 |
1987年8月 | 15 | 20.5 |
2015年8月 | 14.7 | 17.9 |
2016年8月 | 15.1 | 21.3 |
2017年8月 | 12.5 | 20 |
札幌 | 東京 | |
1985年9月 | 7.3 | 14.5 |
1986年9月 | 7.8 | 15.8 |
1987年9月 | 6.8 | 15.5 |
2015年9月 | 9.8 | 16.1 |
2016年9月 | 9.5 | 17.6 |
2017年9月 | 7.6 | 16 |
ちょっと言えることが思い浮かびません。
8月以外は最低気温が上がっている?
8月が1年で一番高いことを考えると、そこは変化ないけど、境目になるところは最低気温が上がってきている?
ちょっとこのデータをどう読み取ったら良いかわからないです。
スポンサーリンク
日最高気温の平均(℃)
札幌 | 東京 | |
1985年6月 | 20.9 | 23.1 |
1986年6月 | 21.7 | 24.4 |
1987年6月 | 22.4 | 25.7 |
2015年6月 | 21 | 26.4 |
2016年6月 | 20.3 | 26.3 |
2017年6月 | 20.7 | 26.4 |
札幌 | 東京 | |
1985年7月 | 24.6 | 30.2 |
1986年7月 | 22.6 | 27.2 |
1987年7月 | 24.8 | 30.6 |
2015年7月 | 26 | 30.1 |
2016年7月 | 25 | 29.7 |
2017年7月 | 27.7 | 31.8 |
札幌 | 東京 | |
1985年8月 | 29.4 | 31.6 |
1986年8月 | 26.8 | 30.4 |
1987年8月 | 23.9 | 30.8 |
2015年8月 | 26.4 | 30.5 |
2016年8月 | 28.3 | 31.6 |
2017年8月 | 25.8 | 30.4 |
札幌 | 東京 | |
1985年9月 | 21.5 | 26.1 |
1986年9月 | 22.8 | 26.8 |
1987年9月 | 21.8 | 26.3 |
2015年9月 | 22.5 | 26.4 |
2016年9月 | 23.6 | 27.7 |
2017年9月 | 22.5 | 26.8 |
このデータもあまり過去と近年との違いはわからないです。
日最低気温の平均(℃)
札幌 | 東京 | |
1985年6月 | 10.9 | 17.4 |
1986年6月 | 11.7 | 18.3 |
1987年6月 | 13.1 | 18.8 |
2015年6月 | 13.5 | 18.6 |
2016年6月 | 13.4 | 19.1 |
2017年6月 | 12.1 | 18.5 |
札幌 | 東京 | |
1985年7月 | 17.1 | 23.3 |
1986年7月 | 15 | 21.2 |
1987年7月 | 17.3 | 24.1 |
2015年7月 | 18 | 23.2 |
2016年7月 | 17.6 | 22.1 |
2017年7月 | 19.3 | 24 |
札幌 | 東京 | |
1985年8月 | 20.8 | 25.1 |
1986年8月 | 19 | 24.1 |
1987年8月 | 18 | 24.3 |
2015年8月 | 19.4 | 23.9 |
2016年8月 | 20.4 | 23.9 |
2017年8月 | 18.5 | 23.4 |
札幌 | 東京 | |
1985年9月 | 13.1 | 20.4 |
1986年9月 | 13.7 | 21 |
1987年9月 | 14.1 | 20.7 |
2015年9月 | 14.9 | 19.8 |
2016年9月 | 15.8 | 21.9 |
2017年9月 | 13.7 | 19.5 |
近年最低気温の平均が上がっている?誤差の範囲のような数字ですが。
この程度のデータではわからないですね。
平均湿度(%)
札幌 | 東京 | |
1985年6月 | 69 | 77 |
1986年6月 | 69 | 74 |
1987年6月 | 70 | 67 |
2015年6月 | 73 | 75 |
2016年6月 | 73 | 75 |
2017年6月 | 72 | 73 |
札幌 | 東京 | |
1985年7月 | 80 | 76 |
1986年7月 | 77 | 81 |
1987年7月 | 78 | 72 |
2015年7月 | 73 | 80 |
2016年7月 | 75 | 80 |
2017年7月 | 73 | 78 |
札幌 | 東京 | |
1985年8月 | 74 | 74 |
1986年8月 | 75 | 74 |
1987年8月 | 79 | 73 |
2015年8月 | 73 | 78 |
2016年8月 | 73 | 78 |
2017年8月 | 70 | 83 |
札幌 | 東京 | |
1985年9月 | 71 | 76 |
1986年9月 | 71 | 78 |
1987年9月 | 71 | 72 |
2015年9月 | 71 | 79 |
2016年9月 | 72 | 86 |
2017年9月 | 67 | 79 |
湿度に関してはちょっとデータに動きがみえますね。
6月に札幌で湿度が上がっているようにみえるのは、北海道に梅雨がないと言われていたはずなのに、近年雨の日が多いと言われるのが数字でも表れているのでしょうか。
全体をみて思うことは東京より札幌の方が湿度低いと感じていたのに、過去のデータ上は違っていてそれほど違いがなかったのではないかということです。
それが近年東京だけが湿度が上がってきているようにみえます。
まとめ
過去の東京と現在の札幌の気温が同じ程度なのではないかと思って調べ始めたデータでしたが、すぐにそれは全く違うということがわかりました(^^;
そのうえで、それぞれのデータをみていくと、意外に30年前でも気温の高い日があったということがありました。
私の記憶なんていい加減だなぁと感じました。
あと気になるのは以前は札幌も東京も平均湿度にそれほどの違いがなかったのに、近年の東京が平均湿度が上がっているように見えるということです。
数年間では数字上はよくわからないけど長い期間をかけてジワジワと何かが進行していて突然に何かの事象が起こるという点で気候の変化は怖いです。
[the_ad id=”4384″][the_ad id=”4386″]
コメント